เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังครูเพื่อการยกระดับและพัฒนาการศึกษาในยุคปฏิรูป” มี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานโดยมีครูที่ผ่านการประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รอบแรก พร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้าร่วมการประชุม เพื่อต่อยอดการทำงานของครูสู่นักปฏิรูปการเรียนรู้ ในการพัฒนาการศึกษาในบริบทของจังหวัด
ดร.สุทธศรี กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะเป็นรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยคนทั้งสังคมไทยให้การยอมรับเพราะมาจากการคัดเลือกในระดับจังหวัดที่ผ่านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมในการกลั่นกรองว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงาน ครูเหล่านี้จึงเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาและร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาจึงได้ร่วมกับ สสค. และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ จัดทำโครงการเมธาจารย์เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้ครู ศิษย์เก่า และคณะกรรมการจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดของตนเองอย่างต่อเนื่อง
“การปฏิรูปจะไม่เริ่มจากบนลงล่าง แต่เริ่มจากจุดเล็กๆ โดยเริ่มต้นจากครู ที่ใช้ทั้งชีวิตในการทุ่มเทให้ลูกศิษย์ไปถึงฝั่ง และการทำงานร่วมกันทำทั้งครู คณะกรรมการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ก็จะส่งผลต่อการปฏิรูปที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ” ดร.สุทธศรี กล่าว
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
———————————————————————————————–
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีการคัดเลือกครูดาเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจาปี 2558 บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับ “ครูขวัญศิษย์” จำนวนทั้งสิ้น 164 คน ดังนี้
รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี | ||||||
ภาคกลาง | ||||||
ที่ | จังหวัด | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | วิชาสอนหลัก | ชื่อสถานศึกษา / หน่วยงาน |
1 | กรุงเทพมหานคร | นาย | กฤษณ์ | ฤทธิ์เดชา | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ศูนย์การเรียนศิลปะศาสตร์การต่อสู่ประจำชาติไทย”ค่ายพระยาตาก”วัดศรีนวลธรรมวิมล |
2 | กรุงเทพมหานคร | นาง | ณัชตา | ธรรมธนาคม | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ |
3 | กรุงเทพมหานคร | นาย | นเรศ | เหมนาไลย | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย |
4 | กรุงเทพมหานคร | ดร. | บำรุง | พาทยกุล | สัมมนาดนตรีไทย | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |
5 | กรุงเทพมหานคร | นาย | พงษ์เกษียร | บัวสุวรรณ | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ |
6 | กรุงเทพมหานคร | นางสาว | มัลลิกา | ยอดนารี | ศิลปะ | โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ |
7 | กรุงเทพมหานคร | นาง | มลิวัลย์ | ธรรมแสง | ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
8 | กรุงเทพมหานคร | ศ.ดร. | วิเชียร | ตันตระเสนีย์ | ภาษาต่างประเทศ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว |
9 | กรุงเทพมหานคร | นาง | วิภาพรรณ | ชูทรัพย์ | บัญชี | วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ |
10 | กรุงเทพมหานคร | นาย | วีระชาติ | สวนไพรินทร์ | เคมี | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม |
11 | กรุงเทพมหานคร | นาง | สายพิณ | กิจจา | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) |
12 | กรุงเทพมหานคร | นางสาว | อรทัย | ปิยะพิเชษฐกุล | ทุกวิชา | โรงเรียนสมถวิล |
13 | ชัยนาท | นาง | กัลยาณ์ | เนียรภาค | ภาษาไทย | โรงเรียนอนุบาลชัยนาท |
14 | นครนายก | นาง | นันท์นภัส | พงษ์ประเสริฐ | แนะแนว | โรงเรียนนครนายกวิทยาคม |
15 | นครปฐม | ผศ.ดร. | ปรางศรี | พณิชยกุล | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ |
16 | นครปฐม | นางสาว | ยุพิน | ดุษิยามี | ภาษาไทย | โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา |
17 | นนทบุรี | นาง | อำไพพรรณ | น้อยหนูจัตุรัส | ภาษาไทย | โรงเรียนปากเกร็ด |
18 | นนทบุรี | นางสาว | ทิพย์ภาพร | เนตรแก้ว | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี |
19 | ปทุมธานี | นาง | นันทนิจ | เที่ยงพูนโภค | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนวัดเปรมประชา |
20 | ปทุมธานี | นาง | เบญจมาศ | จุลวงษ์ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต |
21 | ลพบุรี | นาย | อาจอง | ชุมสาย ณ อยุธยา | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนสัตยาไส |
22 | ลพบุรี | พระ | อุดมประชาทร | (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล |
23 | พระนครศรีอยุธยา | นาง | จิระพันธุ์ | พิมพ์พันธุ์ | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนจิระศาสตร์ |
24 | พระนครศรีอยุธยา | นาย | ไพฑูรย์ | ขาวมาลา | การต่อเรือไม้ | พิพิธภัณฑ์เรือไทย |
25 | สมุทรปราการ | นาง | กุลนิษฐ์ | เบญจวรรณ | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนสราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
26 | สมุทรปราการ | นาย | อาธร | แก้วมณี | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านขุนสมุทร |
27 | สมุทรสงคราม | นาย | สนม | ผิวงาม | ภาษาต่างประเทศ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย |
28 | สมุทรสาคร | นางสาว | ประภาพร | มณีโรจน์ | ภาษาไทย | โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ |
29 | สระบุรี | นาย | อารมณ์ | เบสูงเนิน | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี |
30 | สิงห์บุรี | นาง | สุนารัตน์ | พลอยเจริญ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร |
31 | สุพรรณบุรี | พระครู | โสภณสิทธิการ | (วสันต์ อนุปตโต) | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | วัดพยัคฆาราม |
32 | สุพรรณบุรี | นาย | พิสูจน์ | ใจเที่ยงกุล | ภาษาไทย | โรงเรียนบางลี่วิทยา |
33 | อ่างทอง | นางสาว | ศิริพร | นาคน้ำ | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์วิทยาคม |
34 | จันทบุรี | นาง | พิศมร | วิชญธรกุล | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) |
35 | ฉะเชิงเทรา | นาย | วิบูลย์ | เข็มเฉลิม | วนเกษตร | แหล่งการเรียนรู้ วนเกษตร |
36 | ชลบุรี | นาง | ชะบา | อ่อนนาค | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” |
37 | ชลบุรี | นาง | นิภา | บูรณกิจ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนบ้านคลองเมืองไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) |
38 | ชลบุรี | นาง | วันทนา | ชมภูแก้ว | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนปรีชานุศาสน์ |
39 | ตราด | นาย | วีระ | มนตรีวงษ์ | ศิลปะ | โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม |
40 | ปราจีนบุรี | นางสาว | สุธาทิพย์ | สกุณี | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปภัมภ์) |
41 | ระยอง | นาย | อำนาจ | มณีแสง | ภาษาไทย | โรงเรียนวัดบ้านดอน |
42 | สระแก้ว | นาง | สุดใจ | รุ่งเรือง | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม |
43 | กาญจนบุรี | นาย | นิคม | แสวงหา | ทุกวิชา | โรงเรียนวัดถ้ำองจุ |
44 | กาญจนบุรี | นาง | อารมย์ | เหลืองแดง | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้างวังตะเคียน |
45 | ประจวบคีรีขันธ์ | นาง | อลิสา | ใบแย้ม | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนบ้านหนองคาง |
46 | เพชรบุรี | นาย | แสวง | เอี่ยมองค์ | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนธรรมิกวิทยา |
47 | ราชบุรี | นาย | ธำรงค์ | เตียงทอง | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี |
48 | ราชบุรี | จ่าสิบตำรวจ | โสภณ | ฤทธิสาร | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||
49 | กาฬสินธุ์ | นาย | ณรงค์ | จันทชุม | คณิตศาสตร์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 |
50 | กาฬสินธุ์ | นาย | สุเนตร | ทองคำ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร |
51 | กาฬสินธุ์ | นางสาว | กล่อมจิต | ดอนภิรมย์ | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนร่องคำ |
52 | ขอนแก่น | นาย | ประมวล | พิมพ์เสน | ดนตรี | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น |
53 | ขอนแก่น | นาง | ยิ่งลักษณ์ | งามดี | ภาษาไทย | โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา |
54 | ขอนแก่น | นาย | ผอง | เกตพิบูลย์ | ทุกวิชา | ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน |
55 | ขอนแก่น | นาง | อุทิศ | สมใจ | ทุกวิชา | ศูนย์การเรียนบ้านลูกรักเพื่อสันติภาพเด็ก |
56 | ชัยภูมิ | นาย | สกล | ธรรมวงศ์ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล |
57 | ชัยภูมิ | นาง | ศรีประไพ | พรหมณี | ภาษาไทย | โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเคล้าวิทยา |
58 | ชัยภูมิ | นาง | อุทัยวรรณ | แกมคำ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน |
59 | นครพนม | นาง | ภัสรา | ฐานวิเศษ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนอนุบาลนครพนม |
60 | นครพนม | นาย | อนันต์ | สุวรรณหงษ์ | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนนครพนมวิทยาคม |
61 | นครราชสีมา | นาย | วีระยุทธ | เพชรประไพ | ศิลปะ | โรงเรียนเสิงสาง |
62 | นครราชสีมา | นาย | บุญเริ่ม | บุญนิธิ | การผลิตโคและเลี้ยงโค | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา |
63 | นครราชสีมา | นาย | ธนศักดิ์ | รัตนราศี | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต |
64 | นครราชสีมา | นาย | สุริชัย | ศิริบูรณ์ | ศิลปะ | โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา |
65 | นครราชสีมา | นาย | สนิท | มณีรัตน์ | ศิลปะ | โรงเรียนปากช่อง |
66 | นครราชสีมา | นาย | ยุติธรรม | ชวาลา | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนบ้านลองตอง |
67 | บุรีรัมย์ | นาง | กาญจนา | โพธิขำ | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านบ่อดิน |
68 | บุรีรัมย์ | นาย | บุญลือ | เทียนศิริ | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนบ้านยายคำ |
69 | บุรีรัมย์ | นาง | อัญชลี | อินอ่อน | คหกรรมด้านอาหาร | วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ |
70 | บุรีรัมย์ | นาง | จุฑามาศ | จันทวงษ์วาณิชย์ | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย |
71 | บึงกาฬ | นาง | ขนิษฐา | ภูชมศรี | ภาษาไทย | โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย |
72 | มหาสารคาม | นาง | ศิริลักษณ์ | ชมภูคำ | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านหินลาด |
73 | มหาสารคาม | นาย | เฉลียว | ดอนกวนเจ้า | หมอลำศึกษา | โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ |
74 | มหาสารคาม | ว่าที่ร้อยโท | วัฒนสาร | ปานเพชร | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนสารคามพิทยาคม |
75 | มุกดาหาร | นาง | ธีระดา | ศรีประสาร | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว |
76 | ยโสธร | นาง | โชติกาญจน์ | เพชรผา | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนอนุบาลยโสธร |
77 | ร้อยเอ็ด | นางสาว | นารี | ชมภูวิเศษ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง |
78 | ร้อยเอ็ด | นาย | จำรัส | ธงทอง | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) |
79 | ร้อยเอ็ด | ดร. | วิไล | จุฑางกูร | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย |
80 | ร้อยเอ็ด | นาง | ราวีย์ | วัฒนสินธุ์ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด |
81 | เลย | นาย | สังคม | ทองมี | ศิลปะ | ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา |
82 | เลย | นาง | พิมลพรรณ | ใจคำ | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด |
83 | ศรีสะเกษ | นาย | ปราโมทย์ | แหวนเงิน | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนปรางค์กู่ |
84 | ศรีสะเกษ | นาย | เอกรัตน์ | ลับโกษา | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนสตรีสิริเกศ |
85 | ศรีสะเกษ | นาง | ลักขณา | พันธ์วิไล | ภาษาไทย | โรงเรียนมารดาทรงธรรม |
86 | ศรีสะเกษ | นาง | ทิพย์สุดา | ไกรเกตุ | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนราษีไศล |
87 | สกลนคร | นาง | บุญเพ็ญ | ศรีพรหมษา | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ |
88 | สกลนคร | นางสาว | ฤทัยทรัพย์ | ดอกคำ | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนบ้านนาแก |
89 | สกลนคร | นาง | อำไพ | ญาณสมบัติ | แนะแนว | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล |
90 | สุรินทร์ | นาง | ปลั่งศรี | มูลศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | มูลนิธิปลั่งศรี มูลศาสตร์ ศิษย์และญาติมิตร |
91 | สุรินทร์ | นาง | ผาณิต | อาจภักดี | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว |
92 | สุรินทร์ | นาง | อารีย์ | จู่จุ้ยเอี่ยม | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” |
93 | หนองคาย | นาย | สุวิทย์ | บัวลอย | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย |
94 | หนองคาย | นาง | มยุรี | เพ็งสิงห์ | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) |
95 | หนองบัวลำภู | นาง | วัชรินภรณ์ | บุญจันทร์ | ทุกวิชา | โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง |
96 | อำนาจเจริญ | นาย | บุญเริ่ม | อุนาภาค | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนเจริญวิทยา |
97 | อุดรธานี | นาง | เบญจวรรณ | บุ้งทอง | ผ้าและเครื่องแต่งกาย | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี |
98 | อุดรธานี | นาย | สมหมาย | สำราญบำรุง | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา |
99 | อุดรธานี | นาย | ไพรัช | เหลืองอิงคะสุต | ภาษาไทย | โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า |
100 | อุดรธานี | นาย | ประยูร | ธีระพงษ์ | คณิตศาสตร์ | สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย |
101 | อุบลราชธานี | นาง | เคียงเพ็ญ | พรหมพล | ภาษาไทย | โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี |
102 | อุบลราชธานี | นาง | ธนพรรณ | แก้วจันดี | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง |
103 | อุบลราชธานี | นาย | บูรณะ | สมชัย | เชื่อมยนต์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 |
104 | อุบลราชธานี | นาย | สมปอง | สาระ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช |
105 | อุบลราชธานี | นาง | สุภวันท์ | อารุณ | ภาษาไทย | โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ |
ภาคเหนือ | ||||||
106 | เชียงราย | นาง | บัวเรียว | รัตนมณีภรณ์ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | บ้านสาวไหม |
107 | เชียงราย | นาง | ปราณี | วิจิตรโชติ | ภาษาไทย | โรงเรียนเทิงวิทยาคม |
108 | เชียงราย | นาย | ไพบูลย์ | ต่างใจ | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า |
109 | เชียงใหม่ | นาง | เรียม | สิงห์ทร | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนบ้านขอบด้ง |
110 | เชียงใหม่ | นาง | สุลีกาญ | ธิแจ้ | ภาษาไทย | โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน |
111 | เชียงใหม่ | นาย | อนุรักษ์ | นิธิภัทราภรณ์ | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา |
112 | เชียงใหม่ | นาง | พรรณี | ตั้งใจดี | ภาษาไทย | โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย |
113 | น่าน | นาง | สายสวาท | สัมพันธ์สวาท | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านไชยสถาน |
114 | น่าน | นาย | เสรี | พิมพ์มาศ | วิทยาศาสตร์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 |
115 | พะเยา | นาย | สมบัติ | จันทร์ผ่องศรี | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม |
116 | แพร่ | นาย | วิทยา | สุริยะ | วิจิตรศิลป์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ |
117 | แม่ฮ่องสอน | จ่าสิบโท | สัญญา | สอนบุญทอง | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ |
118 | ลำปาง | นาย | ศรี | โป่งแก้ว | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม |
119 | ลำปาง | นาย | อัมพร | เทพปินตา | คณิตศาสตร์ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง |
120 | ลำพูน | นาง | สำลี | เลาหกุล | กิจกกรมลูกเสือ และยุวกาชาด | โรงเรียนมงคลวิทยา |
121 | อุตรดิตถ์ | นาง | กมลทิน | พรมประไพ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี |
122 | ตาก | นาย | ประสงค์ | เข็มพล | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม |
123 | พิษณุโลก | นาย | เรวัติ | เพ็ชรเอม | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | โรงเรียนจ่านกร้อง |
124 | พิษณุโลก | นาย | เติม | แย้มเสมอ | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนวัดมหาวนาราม |
125 | สุโขทัย | นาง | ทุเรียน | พรมมิ | ภาษาไทย | โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลับรามคำแหง |
126 | เพชรบูรณ์ | นาย | ชิตชัย | อุ่นอกพันธุ์ | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า |
127 | เพชรบูรณ์ | นาง | บัวแก้ว | ศรีภูธร | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม |
128 | พิจิตร | นาย | สมบูรณ์ | สิตานนท์ | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม |
129 | กำแพงเพชร | นางสาว | นภากูล | ธาตุ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนบ้านช้างคับ |
130 | กำแพงเพชร | นาย | สะเทื้อน | นาคเมือง | ศิลปะ | บ้านพักของตนเอง |
131 | นครสวรรค์ | นาง | สุวรรณี | พรหมประสิทธิ์ | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ |
132 | นครสวรรค์ | ดร. | ปาริชาต | ปรียาโชติ | ทุกวิชา | โรงเรียนปรียาโชติ |
133 | อุทัยธานี | นาย | สมเกียรติ | พิมพันธุ์ | ศิลปะ | โรงเรียนอุทัยวิทยาคม |
ภาคใต้ | ||||||
134 | กระบี่ | นาย | ดวล | ดำดี | ภาษาไทย | สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ |
135 | ชุมพร | นาง | สิริวรรณ | ทองแดง | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านหาดหงส์ |
136 | ตรัง | ผศ.พิเศษ | แสวง | ภูศิริ | เกษตร | ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน |
137 | ตรัง | นาง | สุภาภรณ์ | น้ำผุด | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนห้วยยอด |
138 | นครศรีธรรมราช | นาย | จรัส | เสือทอง | คณิตศาสตร์ | โรงเรียนจรัสพิชากร |
139 | นครศรีธรรมราช | นาย | ชาลี | ศิลปรัศมี | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ห้องสมุดส่วนตัว |
140 | นครศรีธรรมราช | นาง | สมหมาย | จันทวี | คหกรรมศาสตร์ | โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสระเรียง |
141 | นครศรีธรรมราช | นาง | ณัติฐา | เพ็ชรแก้ว | คหกรรมศาสตร์ | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช |
142 | นราธิวาส | นาย | อับดุลฮาลี | แวดอเล๊าะ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนสวนพระยาวิทยา |
143 | นราธิวาส | นาง | อรุณีย์ | วงษ์เจริญ | นาฏศิลป์ | โรงเรียนนราสิกขาลัย |
144 | ปัตตานี | นาง | กาญจนา | จองเดิม | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านนาประดู่ |
145 | ปัตตานี | นาง | อรพินท์ | แสนรักษ์ | ภาษาไทย | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) |
146 | พังงา | นาง | ลัดดา | สุขศรี | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านโคกเจริญ |
147 | พัทลุง | นาย | สุขุม | ทองขุนดำ | คณิตศาสตร์ | ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ |
148 | พัทลุง | นาง | อารีย์ | ขำแก้ว | ทุกวิชา | โรงเรียนวัดลอน |
149 | ภูเก็ต | นาง | สมจิตต์ | สุทธางกูร | ภาษาไทย | เทศบาลนครภูเก็ต |
150 | ยะลา | นาย | ศรัทธา | ห้องทอง | ทุกวิชา | โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส |
151 | ยะลา | นาย | สะมะแอ | มูเน๊าะ | สุขศึกษาและพลศึกษา | โรงเรียนบ้านกรงปินัง |
152 | ระนอง | นาง | จิตฤทัย | ทองปัทม์ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | โรงเรียนสตรีระนอง |
153 | สงขลา | นางสาว | อภินันท์ | พฤกษะศรี | ดนตรีไทย | โรงเรียนมหาวชิราวุธ |
154 | สงขลา | นาง | ชญานี | ขัตติยะมาน | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนอนุบาลสงขลา |
155 | สงขลา | นางสาว | สุทีป | ช่วยเหลือ | ภาษาต่างประเทศ | โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย |
156 | สงขลา | นาง | ธมลวรรณ | โชติระโส | ภาษาไทย | โรงเรียนวิเชียรชม |
157 | สตูล | นาง | วิไลลักษณ์ | ทองช่วย | ภาษาไทย | โรงเรียนสตูลวิทยา |
158 | สุราษฎร์ธานี | นาย | เฉลิมพร | พงศ์ธีระวรรณ | วิทยาศาสตร์ | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา |
159 | สุราษฎร์ธานี | นาง | มลิณีย์ | วรรณะ | ภาษาไทย | โรงเรียนบ้านปลายสาย |
